结构图
技术参数
型号 | 管径(mm) | 过滤面积(㎡) | 额定流量(kg/h) | 加热功率(KW) | 主要结构尺寸 | 系统压力 | 联苯夹套压力 | 许用压差 | 工作温度 | |||||
H | H1 | H2 | A | B | B1 | |||||||||
CPF-PT2-1.05Z | 25 | 1.05 | 75-90 | 8.8 | 1100 | 用户自定义 | 用户自定义 | 950 | 750 | 1200 | Max25Mpa | ≤0.6Mpa | Max6Mpa | ≤310℃ |
CPF-PT2-1.26Z | 30 | 1.26 | 100-140 | 8.8 | 1150 | 950 | 750 | 1200 | ||||||
CPF-PT2-1.8Z | 30 | 1.8 | 170-200 | 10.8 | 1150 | 1100 | 800 | 1350 | ||||||
CPF-PT2-2.5Z | 30 | 2.5 | 200-250 | 10.8 | 1200 | 1100 | 800 | 1350 | ||||||
CPF-PT2-3.5Z | 40 | 3.5 | 240-300 | 12 | 1200 | 1150 | 850 | 1450 | ||||||
CPF-PT2-4.5Z | 40 | 4.5 | 350-440 | 12 | 1350 | 1200 | 950 | 1500 | ||||||
CPF-PT2-5.5Z | 50 | 5.5 | 440-500 | 13.8 | 1350 | 1280 | 1050 | 1650 | ||||||
CPF-PT2-6.5Z | 60 | 6.5 | 500-600 | 13.8 | 1350 | 1280 | 1050 | 1700 | ||||||
CPF-PT2-7.5Z | 65 | 7.5 | 550-650 | 15 | 1350 | 1280 | 1150 | 1750 | ||||||
CPF-PT2-9.5Z | 65 | 9.5 | 700-850 | 15 | 1400 | 1380 | 1280 | 1800 | ||||||
CPF-PT2-12Z | 65 | 12 | 900-1050 | 16 | 1560 | 1380 | 1280 | 1800 | ||||||
CPF-PT2-15Z | 65 | 15 | 1050-1500 | 16 | 1760 | 1380 | 1280 | 1800 |
适用范围:
再生瓶片料(PET)纺短纤维和涤纶拉链单丝、塑钢带,塑料造粒等领域;
加热方式:
导热油电加热、导热油循环加热、静态联苯加热和联苯循环加热